Sheet1 2024-08-08T07:52:36Z 16.0300 Duojie Yang 2015-06-05T18:17:20Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z D......false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z... Duojie Yang Duojie Yang Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z...
Sheet1 2024-08-08T07:52:36Z 16.0300 Duojie Yang 2015-06-05T18:17:20Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z D......false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z... Duojie Yang Duojie Yang Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z...
Sheet1 2024-08-08T07:52:36Z 16.0300 Duojie Yang 2015-06-05T18:17:20Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z D......false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z... Duojie Yang Duojie Yang Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z...
Sheet1 2024-08-08T07:52:36Z 16.0300 Duojie Yang 2015-06-05T18:17:20Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z D......false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z... Duojie Yang Duojie Yang Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z...
Sheet1 2024-08-08T07:52:36Z 16.0300 Duojie Yang 2015-06-05T18:17:20Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z D......false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z... Duojie Yang Duojie Yang Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z...
Sheet1 2024-08-08T07:52:36Z 16.0300 Duojie Yang 2015-06-05T18:17:20Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z 2024-08-08T07:52:36Z false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z D......false 2024-08-08T07:52:36Z Microsoft Excel 2024-08-08T07:52:36Z... Duojie Yang Duojie Yang Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z...
Sheet1 City Population New York 1.2 Mumbai 0.9 Moscow 2.3 Population New York Mumbai Moscow 1.2 0.9 2.2999999999999998 2016-08-16T11:35:05Z 15.0300 Babar Raza 2016-07-26T09:34:10Z 2016-08-16T11:35:......false 2016-08-16T11:35:05Z Microsoft Excel 2016-08-16T11:35:05Z...2016-08-16T11:35:05Z Babar Raza Babar Raza Microsoft Excel 2016-07-26T09:34:10Z...
Sheet1 City Population New York 1.2 Mumbai 0.9 Moscow 2.3 Population New York Mumbai Moscow 1.2 0.9 2.2999999999999998 2016-08-16T11:35:05Z 15.0300 Babar Raza 2016-07-26T09:34:10Z 2016-08-16T11:35:......false 2016-08-16T11:35:05Z Microsoft Excel 2016-08-16T11:35:05Z...2016-08-16T11:35:05Z Babar Raza Babar Raza Microsoft Excel 2016-07-26T09:34:10Z...
Sample Java conversion code for XML format to JIRA file. Use this example code to convert XML to JIRA within any Web or Desktop Java based application....XML to JIRA via Java Export Microsoft Visio XML to JIRA using native...following prerequisites. Microsoft Windows or a compatible OS...
C# source code to edit or view VSSM format metadata on .NET Framework, .NET Core, Mono Platforms.... Microsoft Windows or a compatible OS...Development environment like Microsoft Visual Studio Aspose.Diagram...