Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Sheet1 Quarter Month Week Sales 1st Jan 3.5 Feb Week 1 1.2 Week 2 0.8 Week 3 0.6 Week 4 0.5 Mar 1.7 2nd Apr 1.1 May 0.8 Jun 0.3 3rd July 0.7 Aug 0.6 Sep 0.1 4th Oct 0.5 Nov 0.4 Dec 0.3 2023-09-01T0......false 2023-09-01T08:15:34Z Microsoft Excel 2023-09-01T08:15:34Z...2023-09-01T08:15:34Z xinya zhu xinya zhu Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z xinya...
Transform MHTML to RTF via Android via Java API...document file format used by Microsoft products such as Word and...set of APIs to work with Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF...