Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
A collection of TabStop objects that represent custom tabs for a paragraph or a style in Java....assertEquals(2, tabStops.getCount()); Assert...builder.writeln("Start\tTab 1\tTab 2"); ParagraphCollection paragraphs...
Learn how to work with task, resource, and project fields using Aspose.Tasks for Java....// Create new project instance 2 Project project = new Project();...see this helper method below 2 Project project = CreateTestProjectWit();...