SHeet1 Region Country Item Type Order Priority Order Date Order ID SHip Date Units Sold Unit Price Unit Cost Total Revenue Total Cost Total Profit Sub-SaHaran Africa SoutH Africa Fruits M 7/27/12 4......Sub-Saharan Africa Djibouti Clothes H 5/17/17 880811536 7/2/17 562 109...421077.1 Asia Malaysia Cosmetics H 2/25/12 753495013 3/19/12 4774...
SHeet1 Region Country Item Type Order Priority Order Date Order ID SHip Date Units Sold Unit Price Unit Cost Total Revenue Total Cost Total Profit Sub-SaHaran Africa SoutH Africa Fruits M 7/27/12 4......Sub-Saharan Africa Djibouti Clothes H 5/17/17 880811536 7/2/17 562 109...421077.1 Asia Malaysia Cosmetics H 2/25/12 753495013 3/19/12 4774...
SHeet1 a b c d e f g H SHeet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z 16.0300 Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2018-01-29T15:53:11Z 2018-01-29T15:53:11Z 2......Sheet1 a b c d e f g h Sheet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z...
SHeet1 a b c d e f g H SHeet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z 16.0300 Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2018-01-29T15:53:11Z 2018-01-29T15:53:11Z 2......Sheet1 a b c d e f g h Sheet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z...
SHeet1 a b c d e f g H SHeet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z 16.0300 Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2018-01-29T15:53:11Z 2018-01-29T15:53:11Z 2......Sheet1 a b c d e f g h Sheet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z...
SHeet1 a b c d e f g H SHeet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z 16.0300 Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2018-01-29T15:53:11Z 2018-01-29T15:53:11Z 2......Sheet1 a b c d e f g h Sheet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z...
SHeet1 a b c d e f g H SHeet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z 16.0300 Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2018-01-29T15:53:11Z 2018-01-29T15:53:11Z 2......Sheet1 a b c d e f g h Sheet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z...
SHeet1 a b c d e f g H SHeet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z 16.0300 Microsoft Excel 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2015-06-05T18:17:20Z 2018-01-29T15:53:11Z 2018-01-29T15:53:11Z 2......Sheet1 a b c d e f g h Sheet2 1 3 3 5 5 4 4 6 2018-01-29T15:53:11Z...
aspose.words.fields.FieldIndexFormat enumeration. Specifies tHe formatting for tHe [FieldIndex](../fieldindex/) fields in a document....field_code = ' INDEX \\ e " · " \\ h "A" \\ c "2" \\ z "1033"' , field_value...