Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......03 25.8 27.6 19,115,600 27.6 17-Mar-2016...
Aspose.Cells for .NET s étend et se renforce au quotidien. Sur cette page, vous pouvez découvrir les caractéristiques énormes et les plus intéressantes du produit....NET 25.8 Prise en charge des nouvelles...