Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......11 16,600,700 21.1 27-Jan-2016 96.04 96.63 93.34...
A powerful and fast library written in C# for manipulating and converting Excel(XLS, XLSX,XLSB), ODS, CSV,JSON and HTML files....0 445,601 2/5/2021 21.1.0 624,432 1/15/2021 20.12.0...