Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Represents a table Of authorities categories in Java....get(2)); toaCategories.set(1, "My Category...1"); toaCategories.set(2, "My Category 2"); // We can always access...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...
Sheet1 Type Type2 Max Amount Max (All) A AA 3 1 Amount (All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count Of Type2 Max Of Max Sum Of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand T......(All) A AA 4 1 B BB 4 2 Values B BB 5 2 Type Count of Type2 Max...of Amount C CC 6 3 A 2 4 2 D DD 7 5 B 2 5 4 C 1 6 3 D 1 7 5 Grand...