Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 Data Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 2018-09-24T16:16:02Z 16.0300 Test 2018-09-24T16:01:03Z 2018-09-24T16:16:02Z 2018-09-24T16:16:02Z 2018-09-24T16:16:02Z false 2018-09-24T16:16:02Z Microsoft Ex......Sheet1 Data Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 2018-09-24T16:16:02Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Discover the Aspose.Words.ChartYValueType enum to easily define Y value types for your chart series, enhancing your data visualization capabilities.... Time 2 Specifies that an X value is a...