Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z 2025-01-02T01:20:56Z false 2025-01-02T01:20:56Z Microsoft Excel 2025-01-02T01:20......Sheet1 A B C 1 2 3 2025-01-02T01:20:56Z 16.0300 svtem 2015-06-05T18:19:34Z...
Aspose.Words.Drawing.Charts.ChartDataLabel class. Represents data label on a chart point or trendline...toEqual ( "Series 2" ); expect ( chart . series . at ( 2 ). name ).... at ( 1 ). dataLabels . at ( 2 ); dataLabel . format . fill ...
Implements the DDE field in Java....docx", null, true); // 2 - A DDE field: builder.writeln("FieldDde:\n");...xlsx", "Sheet1!R2C2", true); // 2 - A DDE field: builder.writeln("FieldDde:\n");...