Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Aspose::Words::DocumentBuilder::EndRow method. Ends a table row in the document in C++....builder -> Write ( u "Row 1, Col 2" ); builder -> EndRow (); // Changing...(); builder -> Write ( u "Row 2, Col 1" ); builder -> InsertCell...
Aspose::Words::Drawing::Charts::ChartDataLabel::get_Left method. Gets or sets the distance of the data label in points from the left edge of the chart or from the position specified by its Position property, depending on the value of the LeftMode property in C++....titleAreaHeight ) / 2 ; const double doughnutCenterX = chartWidth / 2.0 ; const...doughnutCenterY - yMargin - labelHeight / 2 ; // Because the data points start...