Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Sheet2 Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843 6754 5944 2020-04-01T09:16:08Z 16.0300 2020-04-01T09:16:08Z 2020-......Category Score Test 1 7261 Test 2 7009 Test 3 6843 Test 4 6754 Test...Test 5 5944 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 7261 7009 6843...
Aspose.Words.Drawing.Charts.ChartDataPointCollection class. Represents collection of a [ChartDataPoint](../chartdatapoint/)...toEqual ( "Series 2" ); expect ( chart . series . at ( 2 ). name ).... at ( 1 ). dataPoints . at ( 2 ); dataPoint . format . fill ...
Aspose.Words.Drawing.Charts.IChartDataPoint class. Contains properties of a single data point on the chart....toEqual ( "Series 2" ); expect ( chart . series . at ( 2 ). name ).... at ( 1 ). dataPoints . at ( 2 ); dataPoint . format . fill ...