Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......98 10,974,600 19.8 1-Feb-2016 96.47 96.71 95.4...
A powerful and fast library written in C# for manipulating and converting Excel(XLS, XLSX,XLSB), ODS, CSV,JSON and HTML files....0 250,245 9/18/2019 19.8.0 234,290 8/20/2019 19.7.0 326...