Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......78 12,874,100 17.8 26-Feb-2016 97.2 98.02 96.58...
A powerful and fast library written in C# for manipulating and converting Excel(XLS, XLSX,XLSB), ODS, CSV,JSON and HTML files....0 48,096 9/19/2017 17.8.0 115,236 8/15/2017 17.7.0 109...