Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
Sheet1 Test X Test X Date Open High Low Close Volume Adj Close* Date Open High Low Close Volume Adj Close* 1000000001 X 1000000001 X 5-Apr-2016 17.31 17.95 16.81 17.58 16,810,400 17.58 5-Apr-2016 1......76 7,938,000 17.6 19-Jan-2016 98.41 98.65 95.5...
A powerful and fast library written in C# for manipulating and converting Excel(XLS, XLSX,XLSB), ODS, CSV,JSON and HTML files....0 109,768 7/18/2017 17.6.0 42,381 6/15/2017 17.5.0 40...